Chi siamo
L’AVEC ha un bacino di utenza di circa 1.350.000 cittadini residenti.
Aziende | Posti letto ospedalieri pubblici |
N. strutture ospedaliere | Personale dipendente |
AUSL Bologna | 1.271 | 9 | 8.734 |
AUSL Ferrara | 474 | 3 | 2.739 |
AUSL Imola | 345 | 1 | 1.733 |
Az. Osp. Univ. Bologna | 1.463 | 1 | 4.825 |
Az. Osp. Univ. Ferrara | 710 | 1 | 2.450 |
Istituto Ortopedico Rizzoli | 293 | 1 | 1.281 |
TOTALE AVEC | 4.556 | 16 | 21.762 |
Dati aggiornati all'anno 2019